Geschwindigkeitsübertretung
In geschlossenen Ortschaften, 30er-Zonen, Schulen, Wohngebieten und Höfen
| Geschwindigkeitsübertretung | 0 bis 10 km/h | >10 bis 20 km/h | >20 bis 30 km/h | >30 km/h |
| Kommunale Verwaltungsstrafe 1 | 53 € + 11 € pro zusätzlichem km über 10 km/h | - | - | |
| Unmittelbare Wiederherstellung 2 | € 53 | 53 € + 11 € pro zusätzlichem km über 10 km/h | - 3 | |
| Geldstrafe 4 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 € |
| Verwirkung des Rechts auf Lenkung | - | - | 8 Tage bis 5 Jahre (möglich) 5 | 8 Tage bis 5 Jahre (obligatorisch) |
| Entziehung der Fahrerlaubnis | - | - | Möglich 6 | Möglicherweise 6 |
Andere Straßen
| Geschwindigkeitsübertretung | 0 bis 10 km/h | >10 bis 30 km/h | >30 bis 40 km/h | >40 km/h |
| Kommunale Verwaltungsstrafe 1 | 53 € + 6 € pro zusätzlichem km über 10 km/h | - | - | |
| Unmittelbare Wiederherstellung 2 | € 53 | 53 € + 6 € pro zusätzlichem km über 10 km/h | - 3 | |
| Geldstrafe 4 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 | 80 € bis 4000 € |
| Verwirkung des Rechts auf Lenkung | - | - | 8 Tage bis 5 Jahre (möglich) 5 | 8 Tage bis 5 Jahre (obligatorisch) |
| Entziehung der Fahrerlaubnis | - | - | Möglich 6 | Möglicherweise 6 |
1 Nur möglich in der Flämischen Region, mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 oder 50 km/h und unter zusätzlichen Bedingungen.
2 Ohne Verwaltungszuschlag von 10,67 € (Rate 2026).
3 Bei Personen ohne Wohnsitz oder festen Wohnsitz in Belgien kann der Staatsanwalt eine Ausnahme machen, indem er die Polizeidienststellen anweist, die sofortige Einziehung vorzuschlagen.
4 Ohne Gerichtskosten und zusätzliche Auslagen.
5 Obligatorisch, wenn der Schuldige seit weniger als zwei Jahren im Besitz des Führerscheins B ist. Siehe Gesetz vom 16. März 1968, Art. 38, § 5.
6 Auf Antrag des Staatsanwalts.